Báo cáo tháng 10/2012
| PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||||||||||||||||||
| TRƯỜNG THCS XUÂN SƠN | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| BÁO CÁO THÁNG 10/2012 | ||||||||||||||||||||||||||
| NĂM HỌC 2012-2013 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tổng số | Nữ HS | Lớp 6 | HS Nữ | Lớp 7 | HS Nữ | Lớp 8 | HS Nữ | Lớp 9 | HS Nữ | Ghi chú | ||||||||||||||||
| Lớp | HS | Lớp | HS | Lớp | HS | Lớp | HS | Lớp | HS | |||||||||||||||||
| Tổng số | 10 | 323 | 149 | 3 | 87 | 39 | 2 | 77 | 36 | 2 | 66 | 31 | 3 | 93 | 43 | |||||||||||
| Dân tộc tiểu số | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Nữ dân tộc tiểu số | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Số lớp học 2 buổi/ngày | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| Học sinh chuyển đi | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Học sinh chuyển đến | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Học sinh bỏ học | 0 | 1 | 0 | 1 | Theo bố đi làm nghề | |||||||||||||||||||||
| Số học sinh tăng | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Số học sinh giảm | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Học sinh khuyết tật | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Số học sinh học tin học | 0 | 323 | 0 | 87 | 77 | 66 | 93 | |||||||||||||||||||
| Xuân Sơn, ngày 01 tháng 10 năm 2012 | ||||||||||||||||||||||||||
| HIỆU TRƯỞNG | ||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Xuân Bùi | ||||||||||||||||||||||||||
Others:


